LISTA DE CONVOCADOS FÁBRICA SOCIAL – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 48/2022
A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal torna público o RESULTADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 48/2022, publicado no DODF nº Nº 206, QUINTA-FEIRA, 03 DE NOVEMBRO DE 2022, PÁGINAS 73/74, para preenchimento de vagas destinadas ao Programa Fábrica Social – Centro de Capacitação Profissional.
Os(as) candidatos(as) constantes da lista anexa estão automaticamente convocados(as) a comparecer à Sede da Fábrica Social (Unidade I), localizada no endereço: SCIA Quadra 14, Conjunto 02, Lote 16 – Cidade do Automóvel – SCIA, entre os dias 23/11/2022 a 30/11/2022, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 08h às 17h, para efetivação da matrícula e posterior início da execução das atividades relacionadas ao referido Programa, portando a documentação comprobatória solicitada no referido edital.
CORTE E COSTURA (CONCORRÊNCIA GERAL) – MANHÃ
quantidade | nome | cpf |
1 | ACILEDE FERREIRA CARDOSO | 886.***.***-00 |
2 | ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO | 069.***.***-95 |
3 | ADRIELE DA SILVA DIOMEDIO | 039.***.***-46 |
4 | ALICE ARAUJO MIRADA | 661.***.***-04 |
5 | ALINE ALCÂNTARA DA SILVA | 029.***.***-03 |
6 | ALINE SOARES RINCON | 006.***.***-11 |
7 | ALINE VIEIRA DA SILVA | 052.***.***-50 |
8 | AMANDA DE MORAIS SILVA NOBRE | 103.***.***-69 |
9 | AMANDA MALHEIROS NUNES | 057.***.***-70 |
10 | ANA CLEIA BATISTA DOS SANTOS | 837.***.***-04 |
11 | ANA LÍDIA SEVERO PEREIRA | 003.***.***-71 |
12 | ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS NASCIMENTO | 420.***.***-93 |
13 | ANA PAULA FOGAÇA | 029.***.***-19 |
14 | ANDREA DEL VALLE BLANCA ARCINIEGAS | 710.***.***-84 |
15 | ANGELICA MARTINS DO NASCIMENTO | 029.***.***-89 |
16 | ANNA GABRIELLY GOMES RODRIGUES | 098.***.***-12 |
17 | ANNE MEIRIELLE DA SILVA ARAÚJO | 054.***.***-07 |
18 | ARIANE MELO | 069.***.***-48 |
19 | BARBARA BIANCA SANTOS FARIA | 066.***.***-48 |
20 | BEATRIZ GOMES RODRIGUES | 053.***.***-66 |
21 | BRUNA LORRANE ALMEIDA CALISTO | 049.***.***-16 |
22 | BRUNA PEREIRA GOVEIA | 073.***.***-60 |
23 | BRUNA RAIANY CARVALHO VIDAL | 060.***.***-03 |
24 | CAMILA VITÓRIA LIMA SILVA | 040.***.***-77 |
25 | CASSIA CRISTINA RABELO GOMES | 026.***.***-14 |
26 | CINTIA SANTOS E SILVA | 016.***.***-90 |
27 | CLEONICE FONSECA LEITE | 317.***.***-20 |
28 | CRISTIANE MARIA ANTONIO DA SILVA | 005.***.***-21 |
29 | DAIANA DOS SANTOS DE SOUZA SILVA | 950.***.***-68 |
30 | DAMIANA NUNES DOS SANTOS | 982.***.***-53 |
31 | EDNA RODRIGUES DA SILVA | 514.***.***-91 |
32 | ELIANA MARIA DE ALECRIM | 770.***.***-15 |
33 | ELIZABETH FORMIGA | 398.***.***-20 |
34 | ELIZETE LÚCIA NOVAES | 270.***.***-87 |
35 | EMANUELLY ISABEL SANTANA DE SOUZA | 073.***.***-73 |
36 | EMILY KATIELEN AMORIM ALVES | 049.***.***-26 |
37 | ESTEFANNY KAYLNE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 090.***.***-40 |
38 | EUZEBIA DE JESUS MENEZES | 392.***.***-53 |
39 | FABIANA GUEDES MIRANDA | 008.***.***-11 |
40 | FLAVIANE DE SOUZA BRITO | 061.***.***-96 |
41 | FRANCISCA CÉLIA NOGUEIRA DE LIMA | 006.***.***-85 |
42 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 416.***.***-72 |
43 | GEISON RICARDO DOS SANTOS | 001.***.***-21 |
44 | GRAZIENE DOS SANTOS MOURA COSTA | 923.***.***-72 |
45 | HADIJA DE SOUZA ALVES | 077.***.***-38 |
46 | INACIO LUIZ ALMEIDA | 049.***.***-81 |
47 | INDYARA LOPES DE OLIVEIRA | 069.***.***-61 |
48 | ISABEL MELISSA VIEIRA MENDES | 089.***.***-79 |
49 | ISABELLY KAROLYNE PEREIRA DA SILVA | 085.***.***-85 |
50 | IZABELLY LAYSE SOUZA DO NASCIMENTO FAGUNDES | 051.***.***-01 |
51 | IZANETE RODRIGUES DOS SANTOS | 783.***.***-87 |
52 | JACQUELINE ESTER MARIA DA SILVA | 051.***.***-40 |
53 | JANETE CEZAR PEREIRA | 658.***.***-72 |
54 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | 076.***.***-77 |
55 | JENECI ALVES DE JESUS | 865.***.***-68 |
56 | JERUSA DA CRUZ DE LIMA | 010.***.***-58 |
57 | JÉSSICA SANTOS SAMPAIO | 036.***.***-12 |
58 | JESSICA VERISSIMO SOUSA | 735.***.***-49 |
59 | JHENIFFER NUNES PEREIRA | 076.***.***-05 |
60 | JOANY GALDINO XAVIER SILVA | 076.***.***-45 |
61 | JOSÉ GERALDO | 861.***.***-72 |
62 | JULIANA CARDOSO FERREIRA | 031.***.***-44 |
63 | JULIANA CARVALHO SARAIVA | 609.***.***-89 |
64 | JULIANA CAUANNY DE PAIVA RODRIGUES | 712.***.***-93 |
65 | JULY ISABELE ALVES DE OLIVEIRA | 073.***.***-13 |
66 | JURACI DELFINA DOS SANTOS SOARES | 548.***.***-87 |
67 | KATHLLEN AMORIM DO COUTO DE SOUZA | 078.***.***-78 |
68 | KEILA SILVA MAGALHAES | 014.***.***-10 |
69 | KEILLA TAYNARA RODRIGUES DA CUNHA | 712.***.***-45 |
70 | KELLI CRISTINA DE SOUSA | 810.***.***-49 |
71 | KELMA PEREIRA DE ARAÚJO | 003.***.***-90 |
72 | KENNEDY SOARES SIQUEIRA | 100.***.***-95 |
73 | LACY RAMOS ROCHA DE OLIVEIRA | 583.***.***-34 |
74 | LAIANY CRISTINA DA SILVA NUNES | 068.***.***-10 |
75 | LAURA BISPO DA CONCEICAO | 055.***.***-90 |
76 | LAURA DE ARAUJO SILVA | 072.***.***-93 |
77 | LEIDIANE REIS SIMEAO | 011.***.***-74 |
78 | LEONICE BACELAR DE SOUSA | 013.***.***-40 |
79 | LETÍCIA DA SILVA MOTA | 050.***.***-13 |
80 | LINICA LORRANE BATISTA XAVIER | 076.***.***-31 |
81 | LORENA EDUARDA SILVA DE MIRANDA | 060.***.***-60 |
82 | LORRANE CRISTINA MENDES DE SOUSA | 065.***.***-17 |
83 | LUANA MOREIRA BATISTA | 054.***.***-02 |
84 | LUCAS FEITOZA DE FREITAS BARFKNECHT | 050.***.***-11 |
85 | LUCIANA CORREIA DOS SANTOS | 004.***.***-51 |
86 | LUCIANA SANTOS DE JESUS | 021.***.***-02 |
87 | LUCIANE DE SOUZA FRANÇA | 030.***.***-90 |
88 | LUCIELE PEREIRA DOS SANTOS | 113.***.***-17 |
89 | LUCIENE FRANCISCA CAVALCANTE DOS SANTOS | 023.***.***-00 |
90 | LUIS FELIPE CRUZ DE SOUSA | 045.***.***-80 |
91 | LYVIA ROBERTA GOMES MACEDO | 008.***.***-14 |
92 | MARCIA DE JESUS MACEDO | 809.***.***-53 |
93 | MÁRCIA ROSA DE SOUSA SANTOS | 940.***.***-78 |
94 | MARCIANE PEREIRA VITOR DA SILVA | 058.***.***-51 |
95 | MÁRCIO ALEXANDRE GOMES BUENO | 090.***.***-12 |
96 | MARIA AUREA SABINO ALVES | 428.***.***-20 |
97 | MARIA AVANIR DOS SANTOS | 008.***.***-43 |
98 | MARIA DA LUZ ALVES DOS SANTOS | 343.***.***-34 |
99 | MARIA DAIANE DOS SANTOS MEDEIROS | 037.***.***-18 |
100 | MARIA DANIELLE DA SILVA | 053.***.***-30 |
101 | MARIA DE LOURDES SANTOS | 914.***.***-34 |
102 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | 493.***.***-00 |
103 | MARIA ELENILSA NUNES COSTA | 009.***.***-92 |
104 | MARIA IRACI DE ARAUJO | 619.***.***-87 |
105 | MARIA JAQUELINE CARDOSO ALVES | 008.***.***-26 |
106 | MARIA JOSE BEZERRA SILVA | 350.***.***-34 |
107 | MARIA ODETE BARBOSA | 606.***.***-20 |
108 | MARKELANE POLLIANNE DA SILVA CUNHA | 773.***.***-34 |
109 | MARLI MOREIRA ALVES | 029.***.***-71 |
110 | MARTA ALVES DOS SANTOS | 716.***.***-00 |
111 | MAYARA DA SILVA NEVES | 067.***.***-73 |
112 | MAYARA DE MIRANDA DOS SANTOS | 037.***.***-48 |
113 | MICHELE SANTANA BATISTA | 008.***.***-90 |
114 | MIRTES CAMPELO SOUSA | 620.***.***-72 |
115 | NATÁLIA PINTO DA SILVA | 054.***.***-67 |
116 | NICOLE JHULY NICOLAU SOUSA | 082.***.***-01 |
117 | NORMA ALVES DOS REIS | 877.***.***-34 |
118 | OSMARINA GOMES DOS SANTOS | 002.***.***-46 |
119 | PAOLA DE LIMA MACHADO | 010.***.***-16 |
120 | POLLIANA DE ARAÚJO DOMINGUES | 018.***.***-70 |
121 | PRISCILA VIEIRA ALMEIDA | 022.***.***-93 |
122 | RAIMUNDA ANTONIA NASCIMENTO REIS | 742.***.***-68 |
123 | RAQUEL | 071.***.***-22 |
124 | RENATA FERREIRA SILVA | 130.***.***-00 |
125 | RITA DE CASSIA SANTOS DE SOUZA | 870.***.***-91 |
126 | ROSA SEVERINO DE OLIVEIRA | 038.***.***-90 |
127 | ROSIMARY CARDOSO DOS SANTOS | 917.***.***-15 |
128 | ROSIMEIRE DE FARIAS BIDU | 563.***.***-63 |
129 | SANDRA LIMA DA SILVA | 702.***.***-20 |
130 | SANDRA PEREIRA LIMA | 048.***.***-79 |
131 | SARA GOMES DE LIMA | 033.***.***-01 |
132 | SARAH GIOVANNA RODRIGUES GOMES | 098.***.***-70 |
133 | SARAH SOARES MARTINS | 071.***.***-14 |
134 | SILVANA ARAUJO DE OLIVEIRA | 030.***.***-02 |
135 | STEFANY GONÇALVES DOURADO | 063.***.***-43 |
136 | SUELY ARTUR DE ALMEIDA | 563.***.***-49 |
137 | SUENY SOUZA GONÇALVES | 553.***.***-04 |
138 | SULAMITA DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 049.***.***-70 |
139 | TAINARA ANTONIA DA SILVA | 102.***.***-86 |
140 | TAYANE SANTOS ALVES | 019.***.***-85 |
141 | TAYS DE SOUZA SILVA | 047.***.***-04 |
142 | THABATA IESA FIDELES DA COSTA | 054.***.***-42 |
143 | VERÔNICA DE SOUZA SILVA | 039.***.***-80 |
144 | YARLA SANTOS DE SOUSA | 614.***.***-12 |
145 | ZENEIDE MARTINS MADEIRO | 504.***.***-97 |
CORTE E COSTURA (CONCORRÊNCIA GERAL) – TARDE
quantidade | nome | cpf |
1 | ALAIZI JOICY SANTOS RAIMUNDO | 067.***.***-00 |
2 | ALCIONE GOMES BARBOZA PORFIRIO | 757.***.***-00 |
3 | ALINA DA COSTA RIBEIRO | 477.***.***-68 |
4 | ALINE SANTOS GOMES | 029.***.***-56 |
5 | AMANDA FRANÇA QUINTILIANO | 062.***.***-30 |
6 | AMANDA KATLEN PEREIRA SOARES | 051.***.***-54 |
7 | AMANDA THALIA PEREIRA DOS SANTOS | 077.***.***-12 |
8 | AMANDA XAVIER DO NASCIMENTO | 082.***.***-40 |
9 | ANA CAROLINA ALVES DE SOUZA | 710.***.***-01 |
10 | ANA CLÁUDIA SOUZA MIRANDA | 042.***.***-38 |
11 | ANA KAROLINE SANTANA DORNELAS | 037.***.***-80 |
12 | ANDREA DE OLIVEIRA ALVES SILVA | 603.***.***-80 |
13 | ANDREA VALENTIM DOS SANTOS | 027.***.***-03 |
14 | ANDRÉIA GUEDES DOS SANTOS | 016.***.***-50 |
15 | ANDREIA MORENO FELIPE | 877.***.***-20 |
16 | ANDRESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 067.***.***-30 |
17 | ANTÔNIA FRANCISCA DA SILVA | 001.***.***-83 |
18 | ANTONIA MARIA DE MOURA MATOS | 342.***.***-49 |
19 | ANTONIA SAMIRES BATISTA SILVA | 039.***.***-07 |
20 | AVANY DE FRANÇA SANTANA | 056.***.***-96 |
21 | BÁRBARA JEANE DE CASTRO MOURA | 022.***.***-04 |
22 | BOLIVAR DE SOUZA FARIAS | 048.***.***-01 |
23 | BRENDA FERREIRA DE MATOS | 049.***.***-62 |
24 | BRENDA PINHEIRO DOS SANTOS | 087.***.***-62 |
25 | CADMIEL VINICIOS GAMA APOLINARIO | 088.***.***-60 |
26 | CAMILA FERREIRA DE SOUSA | 867.***.***-49 |
27 | CARLA KAENA FERREIRA DE SOUSA | 069.***.***-94 |
28 | CARMEM LETICIA CARDOSO FEITOZA DOS SANTOS | 893.***.***-49 |
29 | CLAUDENICE MARTINS DE OLIVEIRA | 963.***.***-06 |
30 | CRISTIANE SILVA DOS SANTOS | 030.***.***-07 |
31 | DAIANE GUERRA DE MORAIS | 032.***.***-74 |
32 | DALMA DE OLIVEIRA FERREIRA | 942.***.***-00 |
33 | DALVA DE OLIVEIRA CRUZ MOURA | 658.***.***-00 |
34 | DENISE DA CRUZ DA SILVA | 040.***.***-11 |
35 | DEUSELITA DE SOUSA | 504.***.***-49 |
36 | DIVINA SILVA GOMES | 047.***.***-60 |
37 | EDILEUZA ALVES SANTANA | 454.***.***-34 |
38 | EDINEUSA DE SOUZA LACERDA | 050.***.***-45 |
39 | EDNA APARECIDA CARDOSO DE BRITO | 994.***.***-00 |
40 | ELAINE FERREIRA LOPES OLIVEIRA | 045.***.***-24 |
41 | ELISANGELA LINO CORDEIRO | 050.***.***-22 |
42 | ELISANGELA SIDRIN DE SOUZA | 793.***.***-53 |
43 | ELISVANDA CARVALHO CARVALHO | 020.***.***-80 |
44 | ELOSENAIDE PORTO E SILVA | 579.***.***-34 |
45 | ERICA PATRICIA LEITE ALMEIDA | 029.***.***-50 |
46 | ERINALDA DE MACEDO QUADROS | 655.***.***-20 |
47 | ESTEFANNIN ARAUJO FRANKLIN | 027.***.***-37 |
48 | ESTER DIAS FERNANDES | 709.***.***-43 |
49 | FABIANA ALVES PEREIRA | 067.***.***-74 |
50 | FABIANA SOUSA DA SILVA | 057.***.***-08 |
51 | FERNANDA CUSTODIA PEREIRA | 063.***.***-77 |
52 | FERNANDA DA SILVA CASANOVA | 052.***.***-21 |
53 | FERNANDA MAIA XAVIER | 044.***.***-56 |
54 | FRANCIA JOSEFINA ALVAREZ BELMONTE | 711.***.***-84 |
55 | FRANCIDYONES DA SILVA SOUZA | 050.***.***-60 |
56 | FRANCILENE GONÇALVES BONFIM DE ANDRADE | 046.***.***-63 |
57 | FRANCISCA CAROLINE BATISTA DOS ANJOS | 716.***.***-00 |
58 | HELLENYCE DE ALMEIDA DOS SANTOS CUNHA | 039.***.***-22 |
59 | HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | 078.***.***-06 |
60 | IOLANDA PEREIRA DE SOUSA | 512.***.***-04 |
61 | IRACY NASCIMENTO | 034.***.***-22 |
62 | IRAILDES MARIA DA CONCEIÇÃO | 002.***.***-94 |
63 | ISABELLE CRISTINA FARIA DA COSTA | 070.***.***-46 |
64 | ISMÊNIA SOUZA DE OLIVEIRA | 063.***.***-24 |
65 | JESSICA SILVA DA COSTA BOMFIM | 050.***.***-08 |
66 | JÉSSICA VIEIRA DE CARVALHO | 032.***.***-30 |
67 | JESSIKA SOUSA DOS SANTOS | 042.***.***-01 |
68 | JESUÍTA CRISÓSTOMO DE JESUS | 042.***.***-82 |
69 | JOCIENE SANTOS DE MOURA | 010.***.***-70 |
70 | JUREMA DA SILVA RODRIGUES | 857.***.***-82 |
71 | JUSSARA HERMINIA DE SOUSA DE PAIVA | 038.***.***-12 |
72 | KAIANE NONATO DA SILVA ALENCAR | 048.***.***-83 |
73 | KARLLA LILLIANNE ROCHA SILVEIRA | 005.***.***-70 |
74 | KAROLINA DE SOUZA LIMA | 049.***.***-61 |
75 | KAROLINE TEIXEIRA SANTOS | 089.***.***-08 |
76 | KEITE DENISE MAGALHÃES | 900.***.***-04 |
77 | KELVIA ARAÚJO EPIFANIO FRANÇA | 926.***.***-04 |
78 | LARISSA DOS SANTOS SOARES DA SILVA | 063.***.***-11 |
79 | LAURA DA SILVA PIRES | 061.***.***-23 |
80 | LAYARA KETHELLEN SILVA SANTANA | 047.***.***-03 |
81 | LÉIA ALVES GOMES | 063.***.***-18 |
82 | LEONILDA PAZ DE SOUZA | 601.***.***-72 |
83 | LEYA RESENDE LIMA | 066.***.***-07 |
84 | LUCAS LUAN RIBEIRO DE SOUSA | 077.***.***-36 |
85 | LUCILIA GABRIELA RODRIGUES LOPES | 035.***.***-80 |
86 | LUDINALVA DA LUZ MELO | 048.***.***-74 |
87 | LUZIENE FRANCISCA DOS SANTOS | 020.***.***-24 |
88 | MAÍSA FERREIRA ARAÚJO | 010.***.***-02 |
89 | MÁRCIA FERREIRA DE BRITO | 304.***.***-47 |
90 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | 829.***.***-49 |
91 | MARIA APARECIDANEVESBARBOSA | 711.***.***-87 |
92 | MARIA DO CARMO DO LIVRAMENTO SILVA | 473.***.***-72 |
93 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | 004.***.***-66 |
94 | MARIA DOMITILA DE SOUSA | 727.***.***-49 |
95 | MARIA EDENILZA VICENTE DOS SANTOS | 043.***.***-13 |
96 | MARIA ELIETE VIEIRA SILVA | 562.***.***-68 |
97 | MARIA ELIZA OLIVEIRA DA SILVA | 578.***.***-20 |
98 | MARIA EUGÊNIA MOURA DA COSTA | 064.***.***-14 |
99 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 508.***.***-87 |
100 | MARIA KAROLINE VITAL DOS SANTOS | 010.***.***-90 |
101 | MARIA NISSIANE MENDONÇA CABRAL | 602.***.***-75 |
102 | MARIA ZENILDA DA SILVA | 318.***.***-49 |
103 | MARILIA ANDRADE DA SILVA | 000.***.***-30 |
104 | MARINEUZA ALVES DE AZEVEDO | 002.***.***-31 |
105 | MARISA PEREIRA DOS SANTOS | 052.***.***-29 |
106 | MARIZELIA BATISTA DA CUNHA | 693.***.***-87 |
107 | MAYARA JÉSSICA COSTA GOES | 024.***.***-75 |
108 | MERCIA PONTE DA COSTA | 070.***.***-83 |
109 | MICHELLE COSTA MOURA | 012.***.***-21 |
110 | MICHELLE VIEIRA DÍAS | 039.***.***-02 |
111 | MILENA MARTINS DO NASCIMENTO | 056.***.***-18 |
112 | NAISA ANTONIETA DOS SANTOAS | 646.***.***-34 |
113 | NATALIA SOUS LIMA NUNES | 046.***.***-76 |
114 | NILCIVANE DOS ANJOS REIS | 817.***.***-53 |
115 | PAOLA LEMES DAS NEVES | 065.***.***-86 |
116 | PATRÍCIA XAVIER DA CRUZ | 732.***.***-72 |
117 | PRISCILA DE SOUSA SILVA | 704.***.***-22 |
118 | QUEREN HAPUQUE CARDOSO DE BRITO | 087.***.***-50 |
119 | REBECA TARINE PEREIRA DA SILVA | 039.***.***-74 |
120 | REGINA RODRIGUES DOS SANTOS | 081.***.***-11 |
121 | ROSANA DE OLIVEIRA | 000.***.***-14 |
122 | ROSANGELA ALVES MOREIRA | 064.***.***-88 |
123 | ROSINEIDE MOREIRA DE SOUSA | 857.***.***-68 |
124 | RUTE SOARES DA SILVA | 719.***.***-00 |
125 | SALETE CARVALHO DE SOUSA | 987.***.***-49 |
126 | SAMARA | 659.***.***-68 |
127 | SAMARA SOUZA SILVA | 083.***.***-06 |
128 | SANDRA LOURENCA DA CONCEIÇÃO | 700.***.***-70 |
129 | SANDRA MARIA DA CRUZ QUEIROZ SOUSA | 806.***.***-00 |
130 | SILEA LOPES DE SOUZA | 815.***.***-68 |
131 | SOPHIA VERONA FERREIRA GOMES | 083.***.***-85 |
132 | STEFANY RODRIGUES MAIA | 043.***.***-42 |
133 | SUELI SILVA DE SOUZA | 839.***.***-72 |
134 | SUZANA GLORIA MIRANDA DOS SANTOS | 471.***.***-87 |
135 | TALITA RIBEIRO DE LIMA | 056.***.***-99 |
136 | TALYTA DA LUZ FREITAS | 034.***.***-24 |
137 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | 057.***.***-69 |
138 | TEREZA DE SOUZA | 504.***.***-91 |
139 | THAIS ALMEIDA | 058.***.***-54 |
140 | THAIS LORRANY SANTANA MOREIRA | 042.***.***-81 |
141 | THAYANANE OLIVEIRA MARQUES | 054.***.***-01 |
142 | UANDRA LINA DA ROCHA | 959.***.***-00 |
143 | VALCINILDA DE SOUSA OLIVEIRA | 715.***.***-34 |
144 | VALDIRENE DA SILVA SOUSA | 013.***.***-30 |
145 | VALERIA CLEMENTINO DE SOUSA MEDEIROS | 701.***.***-63 |
146 | VALÉRIA DA CONCEIÇÃO SILVA | 067.***.***-48 |
147 | VANESSA MARTINS DE ANDRADE EVANGELHO | 009.***.***-28 |
148 | VANESSA MOREIRA DINIZ | 026.***.***-20 |
149 | VANESSA SANTOS PEREIRA | 057.***.***-00 |
150 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA SOARES | 619.***.***-68 |
151 | WESNA CICERA DA SILVA | 860.***.***-69 |
152 | YLNARA DA SILVA ALBUQUERQUE LIMA | 024.***.***-29 |
153 | ZUNARA MONTEIRO LOBATO | 007.***.***-10 |
CORTE E COSTURA (PCD) – MANHÃ
1 | DIMES FEITOSA TEIXEIRA | 619.***.***-04 |
2 | JENIFER LOURRANE COSTA DA SILVA | 051.***.***-75 |
3 | LUCIANE SAMPAIO MARTINS | 008.***.***-55 |
CORTE E COSTURA (PCD) – TARDE
1 | CINTIA ALVES LIMA | 065.***.***-93 |
2 | CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | 818.***.***-20 |
3 | ELENICE MARIA DE LIMA | 442.***.***-20 |
4 | GENI APARECIDA DE BARROS | 400.***.***-04 |
5 | GRAZIELE PEREIRA FERREIRA | 016.***.***-42 |
6 | NAIANE SANTOS DA CRUZ | 740.***.***-00 |
CORTE E COSTURA (IDOSOS) – MANHÃ
1 | CLEA SANTOS DA SILVA | 327.***.***-49 |
2 | CRIS DE ANDRADE MAGALÃES | 480.***.***-15 |
3 | FATIMA MARQUES DE ARAUJO | 192.***.***-04 |
4 | GUIOMAR CANTARELI | 561.***.***-72 |
5 | MARIA ROSELI DE OLIVEIRA | 538.***.***-34 |
6 | REGINALDA MOURA DA SILVA | 305.***.***-91 |
COSTE E COSTURA (IDOSOS) – TARDE
1 | JULIA SACRAMENTO DE SOUZA | 343.***.***-00 |
2 | MARGARIDA LOPES DA LUZ VAZ | 239.***.***-87 |
3 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA | 516.***.***-06 |
4 | ROSÁRIO DE FÁTIMA LINDOSO DA SILVA | 104.***.***-53 |
5 | SILVANA DE ARAUJO LIMA | 271.***.***-00 |
6 | VALDA PEREIRA VICTOR | 634.***.***-10 |